Calories burned Cleaning or doing Domestics
Trying to find how many calories are burned doing various cleaning and domestic tasks?
Search here for calories burned ironing, washing, cleaning and carrying out other general domestic tasks...
| Calories burned Cleaning or doing Domestics | Calories per hour burned |
|---|---|
| Calories burned Car Washing | 273 |
| Calories burned Cleaning, Heavy, Vigorous Effort | 253 |
| Calories burned Cleaning, Light, Moderate Effort | 108 |
| Calories burned Cleaning, Moderate Effort | 181 |
| Calories burned Cooking or Food Preparation | 108 |
| Calories burned Hoovering | 155 |
| Calories burned Housekeeping, Moderate | 72 |
| Calories burned Ironing | 90 |
| Calories burned Moving Furniture, Household | 362 |
| Calories burned Moving Household Items, Boxes, Upstairs | 580 |
| Calories burned Moving Household Items, Carrying Boxes | 435 |
| Calories burned Scrubbing Floors, on Hands and Knees | 326 |
| Calories burned Shoveling Snow, by Hand | 362 |
| Calories burned Standing-Packing / Unpacking Boxes | 181 |
| Calories burned Sweeping Up | 217 |
| Calories burned Using a Wheelchair, Strenuous Effort | 194 |
| Calories burned Vacuuming | 155 |
| Calories burned Window Washing | 94 |
* Figures based on a person weighing 65kg (10st 3lbs). It is important to remember that everyone's body responds differently to exercise, and that the number of calories you burn will depend on your body composition, weight and intensity you work at. For an exercise diary and personalised calories burned figure, join Nutracheck today.
Calories burned in the home
- Calories burned Caring for others
- Calories burned Cleaning / Domestics
- Calories burned Decorating
- Calories burned Fitness Videos
- Calories burned Gardening
- Calories burned Home Exercise Equipment
- Calories burned Musical Instruments
- Calories burned Nintendo
- Calories burned Relaxation / Yoga
- Calories burned Sex
- Calories burned Wii Fit
- Calories burned X-Box


